Viktige attributter
| Beskyttelsesindeks | IP65 | Lysløsningstjenester | Lysdistribusjon og ledningsdesign, Auto CAD design tegninger |
| Garantiperiode (år) | 5 år | Opprinnelse | Jiangsu, Kina |
| Søknad | Vei | Fargetemperatur | 2700K (myk og varm hvit), 6000K (dagslysvarsling), 3500K (varm hvit) |
| Lyskilde | Annen | Strømforsyning | Fotovoltaisk, AC, Annet |
| Emisjonsvinkel (grad) | 140 | Sertifisering | ce, CCC |
| Fargegjengivelsesindeks (Ra) | 80 | Kontrollmetode | Fjernkontroll |
| Inngangsspenning (volt) | 12v DC | Materialet til lampens hoveddel | Aluminiumslegering |
| Armaturs lyseffektivitet (lm/w) | 140-160 | Armaturlysstrøm (lm) | 150 |
| Lampens levetid (timer) | 50000 | Materiale | abs plast |
| Nødvendig montering | ja | Materiale av lampeskjerm | Plast |
| Støtte dimming | ja | Driftstemperatur (grad) | -10 - 60 |
| Produktnavn | Delte solcellegatelys | Nøkkelord | Solar Street Light |
| Størrelse | Tilpasset størrelse | Effektivitet | 98% |
| Total harmonisk forvrengning | <15% | Beskyttelsesnivå | IP65 |
| Vindmotstandsindeks | 10 | Lampens levetid | >50000h |
| Vanntett | IP65 vanntett | Farge | Tilpasset farge |
Produktintroduksjon
For profesjonelle B2B-anskaffelser er valg av riktig effekt grunnlaget for prosjektsuksess. Som en pioner med 20 års erfaring, leverer Decano denne standardiserte tekniske matrisen for å hjelpe deg med tekniske innleveringer og planlegging av anlegget.
| Modellspesifikasjoner | 30W system | 40W system | 60W system | 80W system |
|---|---|---|---|---|
| Lysstrøm (210lm/W) | 6300 lumen | 8.400 lumen | 12 600 lumen | 16 800 lumen |
| Solcellepanel (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| LiFePO4-batteri | 25AH (12,8V) | 36AH (12,8V) | 45AH (12,8V) | 60AH (12,8V) |
| Installasjonshøyde | 4 - 5 meter | 5 - 6 meter | 6 - 8 meter | 8 - 9 meter |
| Polavstand | 15 - 20 meter | 20 - 25 meter | 25 - 30 meter | 30 - 35 meter |
| Ladetid | 6 - 8 timer | 6 - 8 timer | 6 - 8 timer | 6 - 8 timer |
| Autonomi (regnfulle dager) | 3 - 5 dager | 3 - 5 dager | 3 - 5 dager | 3 - 5 dager |
| Beste applikasjon | Hage/sti | Landlig vei | Sekundærvei | Industriell / arteriell |
Kjernetekniske standarder for alle modeller: Beskyttelsesgrad: IP65 / IP66 vanntett hus. Kontroller: Smart MPPT (Maximum Power Point Tracking) med 98 % effektivitet. Koblinger: IP68 gull-belagt luftfartsklasse for null-korrosjon. Materiale: ADC12 høytrykksstøpe-støpt
Aluminium for overlegen varmeavledning.
Decano: 20 år med eksportpresisjon. Vi sørger for at hver watt energi omdannes til maksimal sikkerhet for veiene dine.



| Lampekraft |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Solcellepanel |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Litium batteri | 307 watt-timer |
384 watt-timer |
460 watt-timer |
540 watt-timer |
| Antall lysdioder |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Lysstrøm |
5100 Lumen |
6400 Lumen |
9600 Lumen |
12000 lumen |
| Fargetemperatur |
3000-6500K |
|||
| Fargegjengivelsesindeks |
>70 |
|||
| Ladetid |
4-6H |
|||
| Arbeidstid | 2-4 dager med lett regn | |||
| Arbeidstemperatur |
-20 grader ~60 grader |
|||
| Forventet levealder |
Større enn eller lik 50000H |
|||
| Materiale | Støpt-aluminium | |||
| IP-vurdering |
IP65 |
|||
| Skivediameter |
60 mm |
|||
| Installasjonshøyde |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Installasjonsavstand |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Populære tags: 30w 40w 60w 80w delt solcellegatelys, Kina 30w 40w 60w 80w delt solcellegatelys produsenter, leverandører, fabrikk
